地块编号 | 宗地位置 | 土地面积 | 土地 用途 | 出让 年限 | 规划条件 | 起始价 (人民币) | 保证金 (人民币) | |||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 系数 | |||||||
徐 2022- 30 号 | 感恩路南、法治街东部分地块 | 76241 ㎡ | 工业 用地 | 50年 | ≥1.0 | ≥ 4 0% | ≤20% | ≥ 4 0% | 4804 万元 | 4804 万元 |
徐 2022- 31 号 | 感恩路南、西侧纵路东部分地块 | 67680.23 ㎡ | 工业 用地 | 5 0年 | ≥1.0 | ≥ 4 0% | ≤20% | ≥ 4 0% | 4264 万元 | 4264 万元 |
徐 2022- 32 号 | 北侧横路南、西侧纵路东部分地块 | 15965 ㎡ | 工业 用地 | 5 0年 | ≥1.0 | ≥ 4 0% | ≤20% | ≥ 4 0% | 1006万元 | 1006万元 |
徐 2022- 33 号 | 北侧横路南、西侧纵路东部分地块 | 16064.83 ㎡ | 工业 用地 | 5 0年 | ≥1.0 | ≥ 4 0% | ≤20% | ≥ 4 0% | 1013万元 | 1013万元 |
摘自:河北公共资源平台