一、地块基本情况 :
宗地编号 | 徐 202 1 - 81 号 | 地块位置 | 徐水经济开发区横二路北、纵二路西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积 (公顷) | 2.745864 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 1730 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.745864 | ||||
受让单位 | 保定市普天奥电子科技设备有限公司 | ||||
备注: |
摘自:河北公共资源交易平台
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 徐 202 1 - 81 号 | 地块位置 | 徐水经济开发区横二路北、纵二路西 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积 (公顷) | 2.745864 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 1730 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.745864 | ||||
受让单位 | 保定市普天奥电子科技设备有限公司 | ||||
备注: |
摘自:河北公共资源交易平台